?
药品 | 医疗器械 | 药物滥用 | 化妆品 | |||||||
百万人口 | 新和严重的 | 百万人口 | 报告数 | 排名 | 报告数 | 排名 | ||||
报告数 | 排名 | 报告数 | 排名 | 报告数 | 排名 | |||||
合肥 | 1433 | 4 | 2005 | 2 | 46 | 15 | 102 | 5 | 19 | 15 |
淮北 | 771 | 15 | 451 | 16 | 81 | 11 | 15 | 13 | 56 | 8 |
亳州 | 629 | 16 | 470 | 15 | 30 | 16 | 10 | 14 | 11 | 16 |
宿州 | 1039 | 9 | 965 | 9 | 49 | 14 | 39 | 10 | 39 | 12 |
蚌埠 | 1603 | 3 | 1245 | 6 | 58 | 12 | 6 | 16 | 70 | 5 |
阜阳 | 1285 | 7 | 3116 | 1 | 155 | 4 | 83 | 7 | 94 | 2 |
淮南 | 1023 | 10 | 996 | 8 | 105 | 6 | 237 | 3 | 60 | 7 |
滁州 | 926 | 12 | 914 | 10 | 91 | 8 | 136 | 4 | 31 | 11 |
六安 | 1303 | 6 | 1758 | 3 | 116 | 5 | 9 | 15 | 64 | 6 |
马鞍山 | 1653 | 1 | 1488 | 4 | 242 | 2 | 297 | 2 | 85 | 4 |
芜湖 | 870 | 13 | 791 | 11 | 82 | 10 | 60 | 8 | 24 | 13 |
宣城 | 1319 | 5 | 1012 | 7 | 337 | 1 | 381 | 1 | 251 | 1 |
铜陵 | 854 | 14 | 751 | 12 | 93 | 7 | 18 | 12 | 35 | 9 |
池州 | 1060 | 8 | 471 | 14 | 83 | 9 | 31 | 11 | 33 | 10 |
安庆 | 977 | 11 | 1286 | 5 | 56 | 13 | 90 | 6 | 23 | 14 |
黄山 | 1631 | 2 | 618 | 13 | 227 | 3 | 58 | 9 | 90 | 3 |
2019年1-7月药品不良反应累计报告统计情况
各市 |
新的/严重的报告数(份) |
新的/严重的报告比例(%) |
百万人口报告数(份) |
报告总数(份) |
上报单位数 |
医疗机构比例(%) |
经营企业比例(%) |
生产企业比例(%) |
阜阳市 |
2582 |
30.9 |
1101 |
8364 |
258 |
99.8 |
0.0 |
/ |
六安市 |
1528 |
37.3 |
966 |
4098 |
334 |
82.6 |
17.3 |
/ |
合肥市 |
1468 |
17.2 |
1142 |
8515 |
386 |
84.3 |
15.6 |
/ |
马鞍山市 |
1249 |
39.4 |
1374 |
3167 |
75 |
92.8 |
7.2 |
/ |
安庆市 |
1071 |
35.7 |
794 |
2999 |
177 |
74.1 |
25.8 |
/ |
蚌埠市 |
1050 |
25.1 |
1321 |
4179 |
137 |
83.7 |
16.2 |
/ |
宣城市 |
813 |
35.8 |
1109 |
2271 |
135 |
97.8 |
2.2 |
/ |
宿州市 |
805 |
17.2 |
872 |
4668 |
177 |
95.7 |
4.3 |
/ |
淮南市 |
799 |
25.1 |
860 |
3186 |
155 |
83.4 |
16.5 |
/ |
滁州市 |
668 |
24.5 |
693 |
2727 |
109 |
99.5 |
0.5 |
/ |
铜陵市 |
641 |
53.1 |
715 |
1207 |
222 |
53.0 |
46.9 |
/ |
芜湖市 |
631 |
24.0 |
763 |
2626 |
219 |
72.7 |
27.3 |
/ |
黄山市 |
499 |
28.6 |
1285 |
1746 |
99 |
98.7 |
1.3 |
/ |
淮北市 |
383 |
27.0 |
671 |
1418 |
20 |
99.9 |
0.1 |
/ |
池州市 |
359 |
30.3 |
843 |
1183 |
76 |
96.3 |
3.6 |
/ |
亳州市 |
343 |
14.1 |
501 |
2434 |
94 |
97.2 |
2.8 |
/ |
全? 省 |
15066 |
27.2 |
929 |
55293 |
2850 |
88.8 |
11.2 |
/ |
各市 | 严重伤害事件报告数(份) | 严重伤害事件报告比例(%) | 百万人口报告数(份) | 报告总数(份) | 与去年同期相 比(%) | 上报单位数 | 报告单位类别及构成比 | |
医疗机构和 经营企业比例(%) | 上市许可持有人比例(%) | |||||||
阜阳 | 211 | 19.8 | 140 | 1066 | -31.9 | 108 | 100.0 | 0.0 |
宣城 | 74 | 12.7 | 285 | 583 | 30.7 | 91 | 97.8 | 2.2 |
六安 | 62 | 16.3 | 90 | 381 | 112.8 | 72 | 100.0 | 0.0 |
滁州 | 48 | 16.5 | 74 | 291 | -30.5 | 25 | 96.0 | 4.0 |
马鞍山 | 43 | 9.5 | 197 | 455 | -39.0 | 25 | 100.0 | 0.0 |
铜陵 | 41 | 29.1 | 84 | 141 | -45.8 | 48 | 100.0 | 0.0 |
淮南 | 22 | 6.2 | 95 | 353 | -23.2 | 36 | 100.0 | 0.0 |
芜湖 | 18 | 7.3 | 72 | 248 | 2.9 | 44 | 100.0 | 0.0 |
黄山 | 12 | 4.9 | 180 | 244 | 17.9 | 38 | 100.0 | 0.0 |
池州 | 5 | 4.8 | 74 | 104 | -8.0 | 14 | 100.0 | 0.0 |
淮北 | 5 | 3.5 | 68 | 143 | 5.7 | 8 | 100.0 | 0.0 |
安庆 | 4 | 2.1 | 50 | 187 | -10.1 | 35 | 100.0 | 0.0 |
宿州 | 3 | 1.4 | 39 | 209 | -61.4 | 39 | 100.0 | 0.0 |
亳州 | 0 | / | 27 | 130 | -23.5 | 25 | 100.0 | 0.0 |
蚌埠 | 0 | / | 42 | 132 | -21.0 | 15 | 100.0 | 0.0 |
合肥 | 0 | / | 39 | 290 | -16.0 | 31 | 87.1 | 12.9 |
全省 | 548 | 11.1 | 83.3 | 4957 | -14.3 | 654 | 98.9 | 1.1 |
?
2019年1-7月化妆品不良反应累计报告统计情况
各? 市 |
本年度报告数(份) |
去年同期报告数(份) |
同比(%) |
621 |
461 |
34.7 |
|
496 |
342 |
45.0 |
|
220 |
10 |
2100.0 |
|
182 |
211 |
-13.7 |
|
179 |
285 |
-37.2 |
|
144 |
146 |
-1.4 |
|
128 |
249 |
-48.6 |
|
115 |
79 |
45.6 |
|
112 |
194 |
-42.3 |
|
100 |
191 |
-47.6 |
|
82 |
82 |
0.0 |
|
81 |
111 |
-27.0 |
|
60 |
48 |
25.0 |
|
55 |
63 |
-12.7 |
|
45 |
84 |
-46.4 |
|
44 |
50 |
-12.0 |
|
全? 省 |
2674 |
2612 |
2.4 |