2019年6月化妆品不良反应累计报告统计情况
发布人:admins 发布时间:2019/7/9 9:39:06 浏览次数:172次
2019年1-6月化妆品不良反应累计报告统计情况
?
各? 市 | 本年度报告数(份) | 去年同期报告数(份) | 同比(%) |
阜阳市 | 567 | 369 | 53.7 |
宣城市 | 467 | 312 | 49.7 |
淮南市 | 160 | 165 | -3.0 |
马鞍山市 | 145 | 251 | -42.2 |
六安市 | 135 | 10 | 1250.0 |
合肥市 | 102 | 196 | -48.0 |
黄山市 | 100 | 68 | 47.1 |
滁州市 | 98 | 172 | -43.0 |
宿州市 | 98 | 122 | -19.7 |
芜湖市 | 74 | 93 | -20.4 |
安庆市 | 72 | 70 | 2.9 |
亳州市 | 42 | 74 | -43.2 |
淮北市 | 36 | 37 | -2.7 |
铜陵市 | 34 | 52 | -34.6 |
池州市 | 34 | 45 | -24.4 |
蚌埠市 | 22 | 124 | -82.3 |
全? 省 | 2195 | 2160 | 1.6 |
?